Dhar Mandi Bhav | धार मंडी भाव
Dhar Mandi Bhav | धार मंडी भाव 08-05
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3096 | 4800 | 4560 |
गेहू | 1800 | 3092 | 2540 |
चना डॉलर | 6605 | 9900 | 9240 |
देशी चना | 5500 | 6295 | 5910 |
बटला | 3450 | 5260 | 4360 |
मक्का | 0 | 0 | 0 |
मसूर | 0 | 0 | 0 |
मैथी | |||
रायडा |
Price Table of Dhar Mandi Bhav Today
Updated Dhar Mandi Bhav
दैनिक धार मंडी भाव
Dhar Mandi News
धार मंडी समाचार