Sehore Mandi Bhav | सीहोर मंडी भाव
Sehore Mandi Bhav | सीहोर मंडी भाव 22-03
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सरबती | 2600 | 5186 | 3965 |
गेहू लोकवन | 2352 | 2900 | 2750 |
गेहू मालवाराज | 2026 | 2294 | 2236 |
गेहू मिल | 1920 | 2426 | 2380 |
चना देसी | 4504 | 5601 | 5270 |
चना काबली | 5810 | 7404 | 6900 |
सोयाबीन | 3000 | 4581 | 4525 |
तुवर | |||
मूंग | |||
सरसों | 4200 | 5701 | 5300 |
मसूर | 4510 | 5525 | 5150 |
मक्का | 2200 | 2200 | 2200 |
धनिया | 5700 | 6800 | 6300 |
उड़द | |||
प्याज | 200 | 1551 | 1041 |
लहसुन | 2000 | 10401 | 7800 |
Price Table of Sehore Mandi Bhav Today
Updated Sehore Mandi Bhav
दैनिक सीहोर मंडी भाव
Sehore Mandi News
सीहोर मंडी समाचार